廃油リサイクル活動


社会・環境
Social Environment
社会・地域への貢献 環境負荷低減に取り組んだ事業活動
廃油の回収実績表
月 | 回収量(ℓ) |
10月 | 4,050ℓ |
11月 | 2,800ℓ |
12月 | 3,000ℓ |
1月 | 1,300ℓ |
2月 | 2,300ℓ |
3月 | 2,800ℓ |
4月 | 4,150ℓ |
5月 | 1,000ℓ |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 |
期ごとの回収量
期 | 57期 (5月~9月) | ||||||
回収量 | 13,650ℓ |


月 | 回収量(ℓ) |
10月 | 4,050ℓ |
11月 | 2,800ℓ |
12月 | 3,000ℓ |
1月 | 1,300ℓ |
2月 | 2,300ℓ |
3月 | 2,800ℓ |
4月 | 4,150ℓ |
5月 | 1,000ℓ |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 |
期 | 57期 (5月~9月) | ||||||
回収量 | 13,650ℓ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |