取得資格一覧
正社員全員が金属熱処理技能士の資格を有しております
金属熱処理技能士とは、国家資格である技能検定制度の一つで、都道府県知事が実施する、金属熱処理に関する学科及び実技試験に合格した者をいいます。
金属熱処理技能士 特級 7名
一級 26名
二級 22名
三級 9名
大多数の社員が、その他多くの資格を有しております。
未経験から入社された方にも、資格取得支援を行なっています。
2025年 10月 1日 現在
| 金属材料試験(組織試験) 一級 | 1名 |
| 二級 | 2名 |
| 職業訓練指導員 | 3名 |
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 2名 |
| エネルギー管理員 | 4名 |
| 安全管理者 | 1名 |
| 衛生管理者 | 5名 |
| 安全衛生推進者 | 1名 |
| 毒物・劇物取扱者 | 2名 |
| 公害防止管理者 (水質一種) | 1名 |
| (水質二種) | 2名 |
| (大気三種) | 1名 |
| 防火管理者 | 6名 |
| 危険物取扱者 | 9名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2名 |
| 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 | 1名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 6名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 8名 |
| 化学物質管理者 | 2名 |
| 防護具着用管理責任者 | 2名 |
| 衛生工学衛生管理者 | 1名 |
| 産業用ロボット教示等及び検査等 | 3名 |
| 産業用ロボット教示 | 2名 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2名 |
| 特別圧力容器作業主任者 | 1名 |
| 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 | 2名 |
| クレーン運転業務 | 24名 |
| 玉掛技能 | 30名 |
| 研削砥石取扱業務 | 3名 |
| プレス機械作業主任者 | 3名 |
| ガス溶接 | 7名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 5名 |
| 小型車両系建設機械(整地等3t)運転 | 5名 |
| フォークリフト運転 | 52名 |

